| Temperature range | -55~+125℃ | Insulation resistance | ≥1000MΩ | ||
| Characteristic impedance | 50Ω | Dielectric withstanding votage | 1000V | ||
| Frequency range | 0~2GHz | VSWR |
VSWR≤1.06 (0~0.1GHz) VSWR≤1.22 (0.1~0.5GHz) VSWR≤1.50 (0.5~2GHz) |
||
| Contact resistance | Center conductor | ≤10mΩ | |||
| Outer conductor | ≤5mΩ | Durablty | 500 Cycles | ||

| Symbol | JACK (mm) | |
| Min | Max | |
| A | 0.99 | 1.01 |
| B | ||
| C | 0.10 | 0.50 |
| D | 9.35 | 9.50 |
| E | 2.22 | 2.40 |
| F | 5.25 | |
| G | 4.76 | 4.79 |
| H | 6.00 | |
| Symbol | PLUG (mm) | |
| Min | Max | |
| A | ||
| B | ||
| C | 3.85 | |
| D | 4.75 | |
| E | 5.25 | |
| F | 8.85 | 9.00 |
| G | 0.90 | 1.10 |
| H | 6.00 | |
| J | 4.76 | 4.79 |
| K | 2.22 | 2.40 |
Tel
Top