| Characteristic impedance | 50Ω | Dielectric withstanding voltage | 1000V | ||
| Frequency range | With flexible cable | 0~12.4GHz | Contact resistance | Center conductor | ≤0.003Ω |
| With seml-rigld/flexible cable | 0~18GHz | Outer conductor | ≤0.002Ω | ||
| VSWR | With flexible cable | ≤1.15+0.02F | Durablity | 500Cycles | |
| With seml-rigld/flexible cable | ≤1.10+0.02F | ||||

| Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) |
| a | 3.30 | 一 | h | 0 | 0.25 | p | 1/4-36UNS-2A | |
| b | 一 | 3.43 | 1.27 | 一 | q | φ5.28 | φ5.49 | |
| C | 0.38 | 1.14 | j | - | 2.54 | r | φ4.597 | φ4.670 |
| d | φ4.340 | φ4.592 | k | 5.54 | 一 | S | 0 | 0.1 |
| e | 1/4-36UNS-2B | I | 4.32 | t | 2.92 | 一 | ||
| f | φ6.35 | φ6.73 | m | 1.88 | 1.98 | u | φ0.90 | φ0.94 |
| g | 0 | 0.1 | n | 0.38 | 1.14 | W | 0 | 0.76 |
Tel
Top