| Tomperature range | -55~+155℃ | Insulation resistance | ≥1000MΩ | ||
| Characteristic impedance | 50Ω | Dielectric withstanding voltage | 500V | ||
| VSWR | Straight | ≤1.22(0-1GHz) | Contact resistance | Center conductor | ≤0.005Ω |
| ≤1.35(0-3GHz) | Outer conductor | ≤0.0025Ω | |||
| Right angle | ≤1.50(0~1GHz) | Frequency range | |||
| ≤1.63(0~3GHz) | Durablty | 500 Cycles | |||

| Symbol | PLUG(mm) | |
| Min | Max | |
| a | φ4.50 | - |
| b | φ2.74 | - |
| d | 1.35 | |
| e | 2.74 | |
| f | - | 2.26 |
| g | 0.53 | - |
| h | 0.53 | 0.89 |
| Symbol | JACK(mm) | |
| Min | Max | |
| A | - | φ2.69 |
| B | φ1.37 | - |
| C | φ0.35 | φ0.38 |
| D | φ2.10 | φ2.14 |
| E | 2.30 | - |
| F | 2.77 | |
| G | - | 2.44 |
| H | 0.00 | 0.13 |
| J | - | 0.56 |
Tel
Top