| Temperature range | -55~+155℃ | Insulation resistance | ≥1000MΩ | |
| Characteristic impedance | 50Ω | Dielectric withstanding voltage | 750V | |
| Frequency range | 0~30GHz | Contact resistance | Center conductor | ≤0.006Ω |
| Outer conductor | ≤0.0025Ω | |||
| VSWR | ≤1.07+0.01F | Durablity | 500Cycles | |

| Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) |
| a | 3.30 | 一 | h | 0.00 | 0.25 | p | 10-36UNS-2A | |
| b | 2.54 | 3.38 | i | φ0.85 | φ0.88 | q | φ3.89 | φ4.06 |
| C | 0.38 | 1.14 | j | 1.27 | 1.65 | r | φ3.23 | φ3.3 |
| d | φ3.15 | φ3.22 | k | 5.84 | 一 | s | 0.00 | 0.25 |
| e | 10-36UNS-2B | I | 4.83 | 5.33 | t | 1.91 | 一 | |
| f | φ4.98 | φ5.13 | m | 1.91 | 1.96 | u | φ0.49 | φ0.52 |
| g | 0.00 | 0.25 | n | 0.51 | 1.02 | W | 0.00 | 0.25 |
Tel
Top