| Specification | Value |
|---|---|
| Impedance | 50 ohms |
| Frequency Range | DC – 12.4 GHz |
| Voltage Rating | 250 VRMS continuous |
| Dielectric Withstanding Voltage | Minimum 750 VRMS |
| VSWR (Return Loss) | Max 1.2 + 0.02 × frequency (GHz) up to 6 GHz |
| Insertion Loss | ≤ 0.15 dB at 9 GHz (Vida RF) / .1√f (GHz) dB max (JawDropper) |
| Insulation Resistance | ≥ 1000 MΩ |
| Center Contact Resistance | ≤ 4–5 mΩ |
| Outer Contact Resistance | ≤ 1–2.5 mΩ |
| RF Leakage | ≤ -50 dB at 2–3 GHz |
| Mating Durability | 500 cycles |
| Operating Temperature | -65°C to +165°C |
Tel
Top